Сезон 2002 года
| № | Дата | Наименование приза |
|
Победитель |
| 1 | 1 мая | Пробный приз на жер. 2 лет | 1200 | Юдар (Апорт-Юдома |
| 2 | Пробный приз на коб. 2 лет | 1200 | Реги (Гул-Кроманья) | |
| 3 | Приз Открытия на лош. 3 лет | 1800 | ||
| 4 | Вступительный приз на лош. 4 лет и ст. | 2000 | Антар (Размах-Астория) | |
| 5 | Приз Струны на коб. 3 лет | 1400 | ||
| 6 | Большой Летний приз на лош. 3 лет | 1600 | Свис Бой (Бэйллиол Бой-Славянка) | |
| 7 | Приз Фанты на коб. 3 лет | 1500 | Фелиция (Бамбина Ру -Фанта) | |
| 8 | Приз Элиты на лош. 4 лет и ст. | 2400 | Мапасан (Автограф-Масть) | |
| 9 | 16 июня | Летний приз на лош. 2 лет | 1200 | Визирь (Резон-Вятка) |
| 10 | Приз Аналогичной на коб. 3 лет | 1600 | Баронесса (Реликт-Балтика) | |
| 11 | Приз Гонора на лош. 3 лет и ст. | 1200 | Трабзон (Регион-Таити) | |
| 12 | 30 июня | Приз реки Кубани на коб. 2 лет | 1200 | Гальмира (Резон-Гримаса) |
| 13 | Приз Арагвы на коб. 3 лет | 1800 | Рамалина (Резон-Малка) | |
| 14 | 16 июня | Приз Президента РФ на лош. 3 лет и ст. | 2000 | Агелон
(Арт-Газалия) Саратов (Трипл Бак-Сфера) |
| 15 | 30 июня | Спринтерский приз на лош. 3 лет | 1400 | Формат (Агдам-Фабина) |
| 16 | Приз Горы Эльбрус на коб. 3 лет рожд. на племфермах | 2000 | Баронесса (Реликт-Балтика) | |
| 17 | 14 июля | Приз Анилина на лош. 3 лет | 2000 | Маркет (Автограф-Масть) |
| 18 | Приз Гранита II на лош. 3 лет и ст. | 1600 | Баргаут (Размах-Бенгела) | |
| 19 | Большой приз ОКС на коб. 3 лет | 2400 | Дилма (Лиман-Дефа) | |
| 20 | Приз Жокей-Клуба на лош. 4 лет и ст. | 2400 | Фарерск (Резон-Фиалка) | |
| 21 | Приз реки Чегем на коб. 2 лет, рожд. на племфермах | 1400 | Бангия (Гость-Биора) | |
| 22 | 28 июля | Приз Первой Короны на лош. 2 лет | 1600 | Стафорд (Трипл Бак - Сона) |
| 23 | Большой Нальчикский приз Дерби на лош. 3 лет | 2400 | Финт (Фабий-Фацели) | |
| 24 | Приз Москвы на лош. 3 лет | 2400 | Варвар (Резон-Вятка) | |
| 25 | Приз Президента КБР на лош. 4 лет и ст. | 3200 | Фарерск (Резон-Фиалка) | |
| 26 | Приз Сравнения на лош. 3 лет и ст. | 2400 | ||
| 27 | Большой Спринтерский приз на лош. 3 лет и ст. | 1200 | ||
| 28 | Приз Минсельхозпрода КБР на лош. 2 лет, рожд. на племфермах | 1600 | ||
| 29 | Приз Коневодческих ферм на лош. 3 лет, рожд. на племфермах | 2400 | ||
| 30 | Приз им. М.Х. Ахметова на лош. 4 лет и ст., рожд. на племфермах | 2800 | ||
| 31 | Приз Бельгии на коб. 2 лет | 1400 | ||
| 32 | Приз им. С.М. Буденного на лош. 3 лет | 2800 | ||
| 33 | Приз "Критериум" на лош. 2 лет и старше | 1000 | ||
| 34 | Приз Дружбы народов на лош. 4 лет и старше | 4000 | ||
| 35 | Осенний приз на лош. 2 лет | 1600 | ||
| 36 | Осенний приз на коб. 2 лет | 1600 | ||
| 37 | Приз Закрытия на лош. 3 лет | 3000 | ||
| 38 | Прошальный приз на лош. 4 лет и ст. | 4000 | ||
| 39 | Приз г. Нальчика на лош. 2 лет и ст., рожд. на племфермах | 1000 |
1 Мая, Среда, круг легкий
1(1) скачка Приз в честь труженников Прохладненского района на кобылах 2-х лет англо- кабардинской породной группы